华东交通大学2023年高层次人才招聘公告
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
学校涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8个学科门类。拥有3个一级学科博士点、21个一级学科硕士点,工程学学科进入ESI全球前1%,3个学科入选江西省一流学科,4个学科成为江西省学科联盟牵头学科,具有19个专业学位授权类别,是硕士研究生推免工作单位。50余个专业面向全国招生,其中24个专业入选国家一流本科专业建设点,19个专业入选省一流本科专业建设点。拥有4个国家特色专业、3个国家级卓越工程师试点专业,12个专业通过工程教育认证(评估)。拥有1个国家级重点实验室,2个国家地方联合工程研究中心,3个教育部实验平台,40余个省部级科技创新平台。
学校将秉承“日新其德、止于至善”的校训,践行“团结、求实、创新、奋进”的校风,大力弘扬新铁军精神,铁心铸忠诚、铁血报家国、铁肩担使命、铁手创大业,奋力建设行业标杆、区域领先、国内一流、全球知名的特色高水平大学,诚邀各方英才加盟,共筑“百年交大梦”。
一、招聘类别
(一)高端人才及高水平团队。在本学科领域具有较大影响力、取得突出业绩成果,且契合我校学科发展需要,在高水平大学、研究机构担任副教授及以上或相当职务的专家学者,原则上年龄不超过40周岁(原则上教授年龄不超过45周岁),业绩突出者可适当放宽。
(二)重点建设学科优秀博士。具有较强的科研能力和较大发展潜力,研究方向为交通运输工程、控制科学与工程、土木工程、电气工程、机械工程、统计学、信息与通信工程。
(三)教研岗位紧缺博士。具有良好的科研能力,研究方向为马克思主义理论、计算机科学与技术、软件工程、结构工程、建筑学、工程管理、会计学。
(四)非紧缺学科优秀博士。具有良好的科研能力,符合相关学科专业招聘需求。
(五)校企双聘博士。具有良好的科研能力,有志于服务国家大行业和地方大产业。研究方向为土木工程、车辆工程、电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、软件工程、法学等。
(六)以上第二至五类博士原则上年龄不超过35周岁(原则上副教授年龄不超过40周岁),条件优秀者可适当放宽。
二、招聘需求
(一)高端人才及高水平团队常年招聘,不限名额。
(二)博士招聘需求(见下表)
学院 | 所需学科专业名称及代码 (一级学科或二级学科) | 招聘 人数 |
土建学院 (16人) | 工程管理(1256),管理科学与工程(1201),土木工程(0814),力学(0801),运筹学与控制论(070105),系统科学(0711),统计学(0714),土木水利(0859)等相关专业 | 2 |
环境工程(083002)以及相关专业 | 1 | |
市政工程(081403) | 1 | |
土木工程(0814)(结构工程(081402)、桥梁与隧道工程(081406)、防灾减灾工程及防护工程(081405)) | 3 | |
土木工程(0814)(岩土工程(081401)、桥梁与隧道工程(081406)等方向)) | 2 | |
土木工程(0814)(防灾减灾工程及防护工程(081405)、岩土工程(081401)、桥梁与隧道工程(081406)、结构工程(081402)、道路与铁道工程(082301)、工程力学080104)) | 2 | |
道路与铁道工程(082301)(道路工程方向) | 1 | |
供热、供燃气、通风及空调工程(081404),动力工程及工程热物理(0807),流体力学(080103),油气储运工程(082003),人机与环境工程(082504),安全科学与工程(0837),核科学与技术(0827),控制科学与工程(0811),水力学及河流动力学(081502) | 1 | |
土木工程(0814)(桥梁与隧道工程(081406)、结构工程(081402)、工程力学(080104)、岩土工程(081401)) | 2 | |
建筑学(0813) | 1 | |
机电学院 (9人) | 机械制造及其自动化(080201),机械设计及理论(080203),机械电子工程(080202),车辆工程(080204) | 2 |
车辆工程(080204),机械制造及其自动化(080201),机械电子工程(080202) | 2 | |
机械电子工程(080202),机械制造及其自动化(080201),机械设计及理论(080203),车辆工程(080204) | 2 | |
仪器类(0804),控制科学与工程(0811),机械电子工程(080202) | 2 | |
智能制造技术(085509),机器人工程(085510) | 1 | |
电气学院 (10人) | 电路与系统(080902),信号与信息处理(081002),交通信息工程及控制(082302) | 1 |
电气工程(0808),计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811) | 1 | |
电气工程(0808) | 2 | |
控制科学与工程(0811) | 2 | |
电气工程(0808),交通运输工程(0823) | 2 | |
交通信息工程及控制(082302),信息与通信工程(0810):其中信号与信息处理(081002)专业优先 | 2 | |
交通学院 (14人) | 交通运输工程(0823):其中交通运输规划与管理(082303)优先;交通运输(0861):其中轨道交通运输(086101)优先;运筹学与控制论(070105),应用经济学(0202),安全科学与工程(0837)等 | 3 |
交通运输工程(0823),土木工程(铁道,轨道交通方向)(0814); 力学(0801):其中一般力学与力学基础(080101)、固体力学(080102)、工程力学(080104)优先;机械工程(铁道,轨道交通方向)(0802),地质工程(081803),声学(070206),动力机械及工程(080703)等 | 4 | |
交通信息工程及控制(082302),交通运输规划与管理(082303),载运工具运用工程(082304)等,公路与城市道路方向。有企业经历者优先 | 2 | |
管理科学与工程(1201),工程管理(1256),工业工程与管理(125603),运筹学与控制论(070105),系统科学(0711),统计学(0714)等 | 2 | |
大地测量学与测量工程(081601),摄影测量与遥感(081602),地图制图学与地理信息工程(081603),地球物理学(0708) | 2 | |
管理科学与工程(1201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),数量经济学(020209)等 | 1 | |
经管学院 (8人) | 统计学(大数据统计、金融统计与风险管理、经济统计、数理统计、计量经济学等)(020208),大数据技术与工程(085411)等相关专业 | 3 |
应用经济学(0202):其中区域经济学(020202),金融学(020204),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),劳动经济学(020207),数量经济学(020209)专业优先 | 1 | |
管理科学与工程(1201),工商管理(1202):其中企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(120202),技术经济及管理(120204)专业优先 | 1 | |
会计学(120201),金融学(020204),管理科学与工程(1201)等相关专业 | 3 | |
信息学院 (7人) | 计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811) | 3 |
计算机科学与技术(0812),电子信息(0854) | 1 | |
控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812) | 1 | |
通信与信息系统(081001),信号与信息处理(081002),电磁场与微波技术(080904),电路与系统(080902) | 2 | |
软件学院 (5人) | 计算机科学与技术(0812) | 2 |
软件工程(0835) | 2 | |
网络空间安全(0839) | 1 | |
材料学院 (5人) | 材料学(080502) | 1 |
材料加工工程(080503),机械工程(0802) | 2 | |
材料物理与化学(080501),材料加工工程(080503) | 2 | |
理学院 (6人) | 数学(0701) | 3 |
物理学(0702),光学工程(0803),仪器科学与技术(0804),材料科学与工程(0805),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 2 | |
机械工程(0802),土木工程(0814) | 1 | |
马克思主义学院 (4人) | 马克思主义理论(0305),哲学(0101),政治学(0302),中国史(0602)等 | 2 |
社会工作(0352),社会学(0303),公共管理(1204)等 | 2 | |
人文学院 (4人) | 法学(0301) | 1 |
法学(0301),管理科学与工程(1201)(知识产权相关方向) | 1 | |
管理科学与工程(1201),行政管理(120401),教育经济与管理(120403),社会保障(120404),理论经济学(0201),应用经济学(0202),政治学理论(030201),中外政治制度(030202),国际关系(030207) | 1 | |
汉语国际教育(0453),中国语言文学(0501):其中语言学及应用语言学(050102)专业优先 | 1 | |
外语学院 (2人) | 外国语言文学(0502) | 2 |
体健学院 (2人) | 体育学(0403),应用心理学(040203),课程与教学论(040102),高等教育学(040106),康复医学与理疗学(100215),运动医学(100216),生物医学工程(0831),社会学(0303,研究方向:体育社会学方向),应用经济学(0202,研究方向:体育产业方向) | 2 |
艺术学院 (2人) | 设计学(1305) | 1 |
音乐与舞蹈学(1302) | 1 | |
智能机电装备创新研究院 (3人) | 机械工程(0802),农业工程(0828):其中农业机械化工程(082801)专业优先 | 1 |
仪器科学与技术(0804) | 1 | |
食品科学与工程(0832):其中农产品加工及贮藏工程(083203)专业优先 | 1 |
三、薪酬待遇
(一)学校政策
人才类别 | 人才标准 | 年薪(税前) | 引进待遇(税前) |
A | 顶尖人才 | 一人一议 | |
B | 杰出人才 | 140万-160万 | 1.住房补贴、安家费人民币200万元; 2.科研启动经费人民币300-400万元(人文社科类80-100万元); 3.提供两年期校内过渡房一套(80平米以上,免房租); 4.安置配偶工作。 |
C | 青年杰出人才 | 120万 | 1.住房补贴、安家费人民币150万元; 2.科研启动经费人民币200万元(人文社科类50万元); 3.提供两年期校内过渡房一套(80平米以上,免房租); 4.安置配偶工作。 |
D | 特聘教授 | 120万 | 1.住房补贴、安家费人民币100万元; 2.科研启动经费人民币300万元(人文社科类50万元); 3.提供两年期校内过渡房一套(80平米以上,免房租); 4.安置配偶工作。 |
80万 | 1.住房补贴、安家费90万元; 2.科研启动经费200万元(人文社科类50万元); 3.提供两年期校内过渡房一套(80平米以上,免房租); 4.安置配偶工作。 | ||
60万 | 1.住房补贴、安家费80万元; 2.科研启动经费50万元(人文社科类20万元); 3.安置配偶工作。 | ||
E | 优秀中青年 学者 | 30万 | 1.住房补贴、安家费60万元; 2.科研启动经费20万元(人文社科类10万元); 3.安置配偶工作,或享受配偶补贴(一次性补贴10万元或首聘期5年内2000元/每月)。 |
F | 重点建设学科优秀博士 (紧缺Ⅰ类) | 前三年享受校聘副教授绩效工资待遇及800元/月博士津贴 | 1.住房补贴、安家费40-60万元; 2.科研启动经费20万元(人文社科类10万元); 3.提供两年期租房补贴(800元/月)。 |
教研岗位 紧缺博士 (紧缺Ⅱ类) | 1.住房补贴、安家费35-55万元; 2.科研启动经费20万元(人文社科类10万元); 3.提供两年期租房补贴(800元/月)。 | ||
非紧缺学科 优秀博士 | 1.住房补贴、安家费30-50万元; 2.科研启动经费15-20万元(人文社科类8-10万元); 3.提供两年期租房补贴(800元/月)。 | ||
师资博士 | 1.科研启动经费10万元(人文社科类6万元); 2.提供两年期租房补贴(800元/月)。 | ||
备注: 1.当前紧缺Ⅰ类为电气工程、机械工程、统计学、信息与通信工程、马克思主义理论;紧缺Ⅱ类为计算机科学与技术、软件工程、结构工程、建筑学、工程管理、会计学。 2.业绩特别突出者,可一事一议。 |
年龄在35周岁以下,获得博士学位时间不超过3年,博士阶段取得了一定科研成果的优秀博士,可申请进入学校控制科学与工程流动站、交通运输工程流动站、铁路环境振动与噪声工程研究中心工作站,成为师资博士后。享受年薪20万元(税前)的待遇,在站期限一般为2年。
(二)南昌市政策。博士研究生给予每人一次性就业、安家、租房等生活补贴5万元;首次将户口迁移至南昌(含集体户口),每人发放1000元落户奖励。
四、应聘方式
应聘者请将个人相关材料通过邮件方式发送至学院联系人邮箱并抄送至华东交通大学人才招聘邮箱,邮件主题样式名称为:姓名+XXX专业+应聘XXX学院XXX岗位。
应聘须提供的材料(均要求为电子材料):
1.个人简历(含应聘者基本信息、教育背景、工作经历、科研成果及研究方向、各类奖励或荣誉等)。
2.相关资质材料PDF扫描件(身份证或护照、学历学位证书、职业资格证书,技能认证证书,外语水平证书,各类奖励或荣誉证书等。海归博士应额外提供教育部学历学位认证等材料)。
3.科研业绩材料(近5年主要成果或代表性成果)。
具体联系方式:
(一)学校联系方式
联系人:胡老师、潘老师
联系电话:0791-87046804、87046604
Email:rscecjtu@126.com
通讯地址:江西省南昌市经济技术开发区双港东大街808号华东交通大学人事处
邮编:330013
(二)学院联系方式
学院(单位) | 联系人 | 电话 | 邮箱 |
土建学院 | 浦老师 | 0791-87046093 | Tumu@ecjtu.edu.cn |
电气学院 | 文老师 | 0791-87046184 | dianqi@ecjtu.edu.cn |
信息学院(人工智能学院) | 彭老师 | 0791-87046245 | Xinxi@ecjtu.edu.cn |
交通学院 | 柳老师 | 0791-87045121 | Jiaotong@ecjtu.edu.cn |
外语学院 | 张老师 | 0791-87046375 | Waiyu@ecjtu.edu.cn |
机电学院 | 占老师 | 0791-87046128 | Jidian@ecjtu.edu.cn |
理学院 | 朱老师 | 0791-87046324 | Lixueyuan@ecjtu.edu.cn |
马克思主义学院 | 刘老师 | 0791-87045455 | makesizhuyi@ecjtu.edu.cn |
人文学院(知识产权学院) | 林老师 | 0791-87045413 | Renwen@ecjtu.edu.cn |
艺术学院 | 李老师 | 0791-87046445 | Yishu@ecjtu.edu.cn |
材料学院 | 彭老师 | 0791-87046693 | Cailiao@ecjtu.edu.cn |
经管学院 | 胡老师 王老师 | 0791-87045027 0791-87045037 | jgxyHR@163.com |
软件学院(VR学院) | 章老师 | 0791-87045808 | ruanjian@ecjtu.edu.cn |
体健学院 | 温老师 | 0791-87046293 | 23533318@qq.com |
智能机电装备创新研究院 | 姜老师 | 0791-87046143 | jxg_ecjtu@163.com |
五、工作程序
1.学院通知符合条件者来校面试,并对应聘人员的教学能力、专业素质等进行综合考评。考评通过后报人事处审核、学校审定,择优聘用。
2.拟聘用人员在校医院进行体检,体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行。
3.思想政治、师德师风考察贯穿面试、录用全过程,学院及相关职能部门按照学校文件,对拟聘用人员思想政治素质、师德师风情况进行考察。
4.拟聘用人员按有关政策办理在编聘用手续,享受国家规定的工资与学校的津贴福利待遇。
六、扫码关注
1.学校人事处人才动态
2.江西省、南昌市人才政策
3.聘用人员入职须知