陕西省2023年统一考试录用公务员笔试成绩复核公告
根据《陕西省2023统一考试录用公务员公告》,省人事考试中心依程序受理考生笔试成绩复核申请,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复核科目 | 复核结果 |
1 | 高** | 2312320802206 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
2 | 韩** | 2312120401011 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
3 | 吕 * | 2310420413227 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
4 | 黄 * | 2310131326809 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
5 | 苏 * | 2310320602825 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
6 | 任** | 2313010406911 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
7 | 王** | 2310420406713 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
8 | 孙** | 2310120125602 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
9 | 闫** | 2310120203018 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
10 | 杨** | 2312430905323 | 行测、申论(C) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
11 | 张 * | 2312310101704 | 行测、申论(A) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
12 | 徐 * | 2310121100923 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
13 | 魏** | 2313010310907 | 行测、申论(A) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
14 | 王** | 2310120113620 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
15 | 张 * | 2310420502124 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
16 | 曹** | 2312420402919 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
17 | 任** | 2313010405414 | 行测、申论(A) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
18 | 张 * | 2310420504304 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
19 | 苗** | 2310120900104 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
20 | 周 * | 2310120901002 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
21 | 丁 * | 2310420406429 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
22 | 刘** | 2310320207106 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
23 | 周** | 2310120107016 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
24 | 唐** | 2313010406105 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
25 | 艾 * | 2312720205110 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
26 | 陈** | 2312320502919 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
27 | 李 * | 2312420601705 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
28 | 武 * | 2312720702823 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
29 | 赵** | 2310120310111 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
30 | 范** | 2310120806229 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
31 | 王** | 2312120303711 | 行测、申论(B) | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
32 | 尹** | 2310131329517 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
33 | 魏** | 2312610102506 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
34 | 张 * | 2313010300226 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
35 | 李 * | 2310321501718 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
36 | 冀** | 2312520404726 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
37 | 郭** | 2312420505221 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
38 | 杨** | 2312520404524 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
39 | 何** | 2312130900605 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
40 | 魏** | 2310220302130 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
41 | 魏** | 2312620503611 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
42 | 张** | 2310320302401 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
43 | 王** | 2310120508012 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
44 | 何** | 2310120707904 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
45 | 白** | 2312721003004 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
46 | 刘 * | 2312520207216 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
47 | 张 * | 2310131325801 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
48 | 杨** | 2310420202329 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
49 | 孙** | 2310111305822 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
50 | 郭** | 2310210101727 | 申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
51 | 张** | 2310131326118 | 申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
52 | 沈** | 2310131329705 | 行测、申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
53 | 谭** | 2312130903606 | 申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
54 | 马** | 2310230401625 | 公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
55 | 韩** | 2310410101113 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
56 | 杨** | 2310111313221 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
57 | 杨** | 2310111308505 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
58 | 何** | 2313010211608 | 申论A | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
59 | 袁** | 2310120213326 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
60 | 贾** | 2312420700904 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
61 | 罗** | 2312321102321 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
62 | 魏 * | 2310120216724 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
63 | 胡** | 2310121101814 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
64 | 杨** | 2310320204425 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
65 | 高 * | 2312720104104 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
66 | 吕** | 2312320502316 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
67 | 刘** | 2310120312205 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
68 | 蔚** | 2310120213313 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
69 | 汪 * | 2310121100316 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
70 | 丁** | 2310121102119 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
71 | 张** | 2310121102925 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
72 | 吕 * | 2310321401504 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
73 | 姜 * | 2312721402807 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
74 | 刘 * | 2312320701420 | 申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
75 | 杜 * | 2310331601526 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
76 | 李** | 2310131326209 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
77 | 商** | 2310230401508 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
78 | 郭** | 2310131325305 | 申论C | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
79 | 李** | 2310420204618 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
80 | 饶 * | 2312331002602 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
81 | 高** | 2313010404606 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
82 | 汪** | 2313010314428 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
83 | 曹** | 2312420901611 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
84 | 刘** | 2313010106815 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
85 | 王** | 2310131324924 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
86 | 文** | 2310131319927 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
87 | 郝** | 2312130903914 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
88 | 刘** | 2312120105203 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
89 | 杜 * | 2310131319708 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
90 | 郭** | 2313010109706 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
91 | 李** | 2310131328706 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
92 | 刘 * | 2312720200115 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
93 | 康** | 2312721304403 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
94 | 段** | 2310120704809 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
95 | 王** | 2310430107513 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
96 | 李** | 2313010314704 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
97 | 王** | 2312721602112 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
98 | 杨 * | 2312520208030 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
99 | 郑** | 2313010319008 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
100 | 王** | 2310131326215 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
101 | 张** | 2310420500915 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
102 | 田 * | 2310120114420 | 行测 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
103 | 李** | 2312520604208 | 行测、申论 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
104 | 王** | 2310131315317 | 行测、申论、公安 | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
105 | 贺** | 2312520405624 | 行测、申论B | 与核查前成绩一致,成绩无误 |
陕西省人事考试中心
2023年4月3日