2023年贵州省招募“三支一扶”人员划定最低笔试合格分数线公告
根据《2023年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》安排,划定笔试原始成绩最低合格分数线为70分,对乡村振兴三类县中的66个脱贫县(含20个国家乡村振兴重点帮扶县)单独划定原始成绩最低合格分数线为60分,低于最低合格分数线考生不能进入资格复审。
进入资格复审人员名单、具体时间、地点等由各市(州)人力资源社会保障局确定并在部门官方网站向社会公示。面试、体检、考察工作由各市(州)人力资源社会保障局组织实施。请考生密切关注各市(州)人力资源社会保障网等部门官方网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话
贵州省人力资源和社会保障厅(0851)85837274
贵阳市人力资源和社会保障局(0851)87988558
遵义市人力资源和社会保障局(0851)28663619
六盘水市人力资源和社会保障局(0858)8269185
安顺市人力资源和社会保障局(0851)33526374
毕节市人力资源和社会保障局(0857)8296125
铜仁市人力资源和社会保障局(0856)5237723
黔东南州人力资源和社会保障局(0855)8234360
黔南州人力资源和社会保障局(0854)8222575
黔西南州人力资源和社会保障局(0859)3912991
贵州省乡村振兴三类县中的66个脱贫县(含20个国家乡村振兴重点帮扶县)名单
序号 | 所在地区 | 县名 | 备注 |
1 | 遵义市(8) | 桐梓县 | |
2 | 正安县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
3 | 道真县 | ||
4 | 习水县 | ||
5 | 务川县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
6 | 赤水市 | ||
7 | 湄潭县 | ||
8 | 凤冈县 | ||
9 | 安顺市(6) | 平坝区 | |
10 | 普定县 | ||
11 | 镇宁县 | ||
12 | 关岭县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
13 | 紫云县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
14 | 西秀区 | ||
15 | 铜仁市(10) | 碧江区 | |
16 | 万山区 | ||
17 | 玉屏县 | ||
18 | 江口县 | ||
19 | 松桃县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
20 | 沿河县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
21 | 德江县 | ||
22 | 思南县 | ||
23 | 印江县 | ||
24 | 石阡县 | ||
25 | 毕节市(7) | 七星关区 | |
26 | 大方县 | ||
27 | 黔西市 | ||
28 | 织金县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
29 | 纳雍县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
30 | 威宁县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
31 | 赫章县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
32 | 黔东南州(15) | 黄平县 | |
33 | 施秉县 | ||
34 | 三穗县 | ||
35 | 镇远县 | ||
36 | 岑巩县 | ||
37 | 天柱县 | ||
38 | 锦屏县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
39 | 剑河县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
40 | 台江县 | ||
41 | 黎平县 | ||
42 | 榕江县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
43 | 从江县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
44 | 雷山县 | ||
45 | 麻江县 | ||
46 | 丹寨县 | ||
47 | 黔西南州(7) | 兴仁市 | |
48 | 普安县 | ||
49 | 晴隆县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
50 | 贞丰县 | ||
51 | 望谟县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
52 | 册亨县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
53 | 安龙县 | ||
54 | 黔南州(10) | 荔波县 | |
55 | 贵定县 | ||
56 | 独山县 | ||
57 | 平塘县 | ||
58 | 罗甸县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
59 | 长顺县 | ||
60 | 龙里县 | ||
61 | 惠水县 | ||
62 | 三都县 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
63 | 瓮安县 | ||
64 | 六盘水市(3) | 六枝特区 | |
65 | 水城区 | 国家乡村振兴重点帮扶县 | |
66 | 盘州市
|
2023年5月25日