第二批定向选调高校范围
一、部分国内高校
序号 | 大学名称 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京市 |
2 | 中国人民大学 | 北京市 |
3 | 清华大学 | 北京市 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
5 | 北京理工大学 | 北京市 |
6 | 中国农业大学 | 北京市 |
7 | 北京师范大学 | 北京市 |
8 | 中央民族大学 | 北京市 |
9 | 南开大学 | 天津市 |
10 | 天津大学 | 天津市 |
11 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
12 | 吉林大学 | 吉林省 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
14 | 复旦大学 | 上海市 |
15 | 同济大学 | 上海市 |
16 | 上海交通大学 | 上海市 |
17 | 华东师范大学 | 上海市 |
18 | 南京大学 | 南京市 |
19 | 东南大学 | 江苏省 |
20 | 浙江大学 | 浙江省 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
22 | 厦门大学 | 福建省 |
23 | 山东大学 | 山东省 |
24 | 中国海洋大学 | 山东省 |
25 | 武汉大学 | 湖北省 |
26 | 华中科技大学 | 湖北省 |
27 | 中南大学 | 湖南省 |
28 | 中山大学 | 广东省 |
29 | 华南理工大学 | 广东省 |
30 | 四川大学 | 四川省 |
31 | 重庆大学 | 重庆市 |
32 | 电子科技大学 | 四川省 |
33 | 西安交通大学 | 陕西省 |
34 | 西北工业大学 | 陕西省 |
35 | 兰州大学 | 甘肃省 |
36 | 国防科技大学 | 湖南省 |
37 | 东北大学 | 辽宁省 |
38 | 郑州大学 | 河南省 |
39 | 湖南大学 | 湖南省 |
40 | 云南大学 | 云南省 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
42 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 |
43 | 中央财经大学 | 北京市 |
44 | 对外经济贸易大学 | 北京市 |
45 | 上海财经大学 | 上海市 |
46 | 中国政法大学 | 北京市 |
47 | 中国科学院大学 | 北京市 |
48 | 中国农业科学院 | 北京市 |
49 | 中国石油大学(华东) | 山东省 |
二、部分国(境)外高校
序号 | 大学名称 | 所在地 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 加州理工大学 | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
17 | 普林斯顿大学 | 美国 |
18 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
24 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
26 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
27 | 东京大学 | 日本 |
28 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
30 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 密歇根大学 | 美国 |
32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
33 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
35 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
36 | 巴黎理工学院 | 法国 |
37 | 纽约大学 | 美国 |
38 | 伦敦国王学院 | 英国 |
39 | 首尔国立大学 | 韩国 |
40 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
43 | 京都大学 | 日本 |
44 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
45 | 西北大学 | 美国 |
46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
48 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
49 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | 德国 |
50 | 布里斯托大学 | 英国 |
51 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
52 | 杜克大学 | 美国 |
53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
54 | 索邦大学 | 法国 |
55 | 香港科技大学 | 中国香港 |
56 | 鲁汶大学 | 比利时 |
57 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
58 | 华盛顿大学 | 美国 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
60 | 香港理工大学 | 中国香港 |
61 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
64 | 台湾大学 | 中国台湾 |
65 | 香港城市大学 | 中国香港 |
66 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
67 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
68 | 布朗大学 | 美国 |
69 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
70 | 利兹大学 | 英国 |
71 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
72 | 延世大学 | 韩国 |
73 | 杜伦大学 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 日本 |
76 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
77 | 南安普敦大学 | 英国 |
78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
79 | 伯明翰大学 | 英国 |
80 | 隆德大学 | 瑞典 |
81 | 圣保罗大学 | 巴西 |
82 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
83 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
84 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
86 | 东京工业大学 | 日本 |
87 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
88 | 波士顿大学 | 美国 |
89 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
90 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
92 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
93 | 柏林自由大学 | 德国 |
94 | 普渡大学 | 美国 |
95 | 浦项科技大学 | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
三、部分高校的相关专业 北京交通大学:系统科学 北京工业大学:土木工程 北京科技大学:科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 北京化工大学:化学工程与技术 北京邮电大学:信息与通信工程、计算机科学与技术 北京林业大学:风景园林学、林学 北京协和医学院:生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 北京中医药大学:中医学、中西医结合、中药学 首都师范大学:数学 北京外国语大学:外国语言文学 中国传媒大学:新闻传播学、戏剧与影视学 外交学院:政治学 中国人民公安大学:公安学 北京体育大学:体育学 中央音乐学院:音乐与舞蹈学 中国音乐学院:音乐与舞蹈学 中央美术学院:美术学、设计学 中央戏剧学院:戏剧与影视学 天津工业大学:纺织科学与工程 天津医科大学:临床医学 天津中医药大学:中药学 华北电力大学:电气工程 河北工业大学:电气工程 山西大学:哲学、物理学 太原理工大学:化学工程与技术 内蒙古大学:生物学 辽宁大学:应用经济学 大连海事大学:交通运输工程 延边大学:外国语言文学 东北师范大学:马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 哈尔滨工程大学:船舶与海洋工程 东北农业大学:畜牧学 东北林业大学:林业工程、林学 华东理工大学:化学、材料科学与工程、化学工程与技术 东华大学:材料科学与工程、纺织科学与工程 上海海洋大学:水产 上海中医药大学:中医学、中药学 上海外国语大学:外国语言文学 上海体育学院:体育学 上海音乐学院:音乐与舞蹈学 上海大学:机械工程 苏州大学:材料科学与工程 南京航空航天大学:力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 南京理工大学:兵器科学与技术 中国矿业大学:安全科学与工程、矿业工程 南京邮电大学:电子科学与技术 河海大学:水利工程、环境科学与工程 江南大学:轻工技术与工程、食品科学与工程 南京林业大学:林业工程 南京信息工程大学:大气科学 南京农业大学:作物学、农业资源与环境 南京医科大学:公共卫生与预防医学 南京中医药大学:中药学 中国药科大学:中药学 南京师范大学:地理学 中国美术学院:美术学 安徽大学:材料科学与工程 合肥工业大学:管理科学与工程 福州大学:化学 南昌大学:材料科学与工程 河南大学:生物学 中国地质大学(武汉):地质学、地质资源与地质工程 武汉理工大学:材料科学与工程 华中农业大学:生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 华中师范大学:政治学、教育学、中国语言文学 中南财经政法大学:法学 湘潭大学:数学 湖南师范大学:外国语言文学 暨南大学:药学 华南农业大学:作物学 广州医科大学:临床医学 广州中医药大学:中医学 华南师范大学:物理学 海南大学:作物学 广西大学:土木工程 西南交通大学:交通运输工程 西南石油大学:石油与天然气工程 成都理工大学:地质资源与地质工程 四川农业大学:作物学 成都中医药大学:中药学 西南大学:教育学、生物学 西南财经大学:应用经济学 贵州大学:植物保护 西藏大学:生态学 西北大学:考古学、地质学 西安电子科技大学:信息与通信工程、计算机科学与技术 长安大学:交通运输工程 陕西师范大学:中国语言文学 青海大学:生态学 宁夏大学:化学工程与技术 石河子大学:化学工程与技术 中国矿业大学(北京):安全科学与工程、矿业工程 中国石油大学(北京):石油与天然气工程、地质资源与地质工程 中国地质大学(北京):地质学、地质资源与地质工程 宁波大学:力学 南方科技大学:数学 上海科技大学:材料科学与工程 海军军医大学:基础医学 空军军医大学:临床医学