关于2024年甘孜州公开考试录用公务员
(参照管理工作人员、人民警察、检察院、法院、司法系统)和从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管理工作人员)
笔试考点分布和有关注意事项提示
因2024年甘孜州公开考试录用公务员(参照管理工作人员、人民警察、检察院、法院、司法系统)和从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管理工作人员)笔试人数较多,我州现有考点无法容纳本次所有笔试考生。为圆满完成此次公务员笔试考务组织工作,经请示省上有关部门同意,特对本次笔试考点作如下安排,敬请广大考生留意。
一、考区分布
(一)省直考区
地点:成都市(具体考点详见准考证)。
职位:
招录职位编码 | 招录机关名称 | 招录职位名称 |
26218017 | 道孚县 | 行政执法 |
26218018 | 道孚县 | 行政执法 |
26218019 | 道孚县 | 行政执法 |
26218020 | 道孚县 | 行政执法 |
26218021 | 色达县 | 行政执法 |
26218022 | 色达县 | 行政执法 |
26218023 | 色达县 | 行政执法 |
26218024 | 色达县 | 行政执法 |
26218025 | 色达县 | 行政执法 |
26218026 | 色达县 | 行政执法 |
26318027 | 康定市 | 综合管理 |
26318028 | 康定市 | 财务管理 |
26318029 | 康定市 | 综合管理 |
26318030 | 康定市 | 综合管理 |
26318031 | 康定市 | 综合管理 |
26318032 | 康定市 | 综合管理 |
26318033 | 康定市 | 财务管理 |
26318034 | 康定市 | 综合管理 |
26318035 | 泸定县 | 综合管理 |
26318036 | 丹巴县 | 综合管理 |
26318037 | 丹巴县 | 综合管理 |
26318038 | 丹巴县 | 综合管理 |
26318039 | 丹巴县 | 综合管理 |
26318040 | 九龙县 | 综合管理 |
26318041 | 九龙县 | 综合管理 |
26318042 | 九龙县 | 综合管理 |
26318043 | 九龙县 | 综合管理 |
26318044 | 九龙县 | 综合管理 |
26318045 | 九龙县 | 综合管理 |
26318046 | 九龙县 | 财务管理 |
26318047 | 九龙县 | 综合管理 |
26318048 | 九龙县 | 综合管理 |
26318049 | 九龙县 | 综合管理 |
26318050 | 九龙县 | 综合管理 |
26318052 | 九龙县 | 综合管理 |
26318053 | 九龙县 | 综合管理 |
26318054 | 九龙县 | 综合管理 |
26318055 | 九龙县 | 综合管理 |
26318056 | 九龙县 | 综合管理 |
26318057 | 九龙县 | 综合管理 |
26318058 | 九龙县 | 综合管理 |
26318059 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318060 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318061 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318062 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318063 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318064 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318065 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318066 | 甘孜县 | 财务管理 |
26318067 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318068 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318069 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318070 | 甘孜县 | 综合管理 |
26318071 | 色达县 | 综合管理 |
26318072 | 色达县 | 综合管理 |
26318073 | 色达县 | 综合管理 |
26318074 | 德格县 | 综合管理 |
26318075 | 德格县 | 综合管理 |
26318076 | 德格县 | 综合管理 |
26318077 | 德格县 | 综合管理 |
26318078 | 德格县 | 综合管理 |
26318079 | 德格县 | 综合管理 |
26318080 | 德格县 | 综合管理 |
26318081 | 德格县 | 综合管理 |
26318082 | 德格县 | 财务管理 |
26318083 | 德格县 | 综合管理 |
26318084 | 德格县 | 综合管理 |
26318085 | 德格县 | 财务管理 |
26318086 | 白玉县 | 综合管理 |
26318087 | 白玉县 | 综合管理 |
26318088 | 白玉县 | 综合管理 |
26318089 | 白玉县 | 综合管理 |
26318090 | 白玉县 | 综合管理 |
26318091 | 白玉县 | 综合管理 |
26318092 | 白玉县 | 综合管理 |
26318093 | 石渠县 | 综合管理 |
26318094 | 石渠县 | 综合管理 |
26318095 | 石渠县 | 综合管理 |
26318096 | 石渠县 | 综合管理 |
26318097 | 石渠县 | 综合管理 |
26318098 | 石渠县 | 综合管理 |
26318099 | 石渠县 | 综合管理 |
26318100 | 巴塘县 | 综合管理 |
26318101 | 巴塘县 | 综合管理 |
26318102 | 乡城县 | 财务管理 |
26318103 | 乡城县 | 综合管理 |
26318104 | 乡城县 | 综合管理 |
26318105 | 乡城县 | 综合管理 |
26318106 | 稻城县 | 综合管理 |
26318107 | 得荣县 | 综合管理 |
26318108 | 得荣县 | 财务管理 |
26318109 | 得荣县 | 综合管理 |
26318110 | 得荣县 | 综合管理 |
26318111 | 得荣县 | 综合管理 |
26318112 | 得荣县 | 综合管理 |
26318113 | 得荣县 | 财务管理 |
26318114 | 得荣县 | 综合管理 |
26318116 | 得荣县 | 综合管理 |
26318117 | 得荣县 | 综合管理 |
26318119 | 得荣县 | 综合管理 |
26318120 | 得荣县 | 综合管理 |
26318121 | 康定市 | 综合管理 |
26318122 | 康定市 | 综合管理 |
26318123 | 九龙县 | 综合管理 |
26318124 | 九龙县 | 综合管理 |
26318125 | 雅江县 | 综合管理 |
26318126 | 雅江县 | 综合管理 |
26318127 | 道孚县 | 综合管理 |
26318128 | 道孚县 | 综合管理 |
26318129 | 道孚县 | 综合管理 |
26318130 | 道孚县 | 综合管理 |
26318131 | 道孚县 | 综合管理 |
26318132 | 炉霍县 | 综合管理 |
26318135 | 色达县 | 综合管理 |
26318136 | 色达县 | 综合管理 |
26318137 | 色达县 | 综合管理 |
26318138 | 色达县 | 财务管理 |
26318139 | 色达县 | 综合管理 |
26318141 | 德格县 | 财务管理 |
26318142 | 德格县 | 综合管理 |
26318143 | 德格县 | 综合管理 |
26318144 | 白玉县 | 综合管理 |
26318145 | 石渠县 | 综合管理 |
26318146 | 石渠县 | 财务管理 |
26318147 | 石渠县 | 综合管理 |
26318148 | 石渠县 | 综合管理 |
26318149 | 石渠县 | 综合管理 |
26318150 | 石渠县 | 综合管理 |
26318151 | 石渠县 | 综合管理 |
26318152 | 新龙县 | 财务管理 |
26318153 | 新龙县 | 财务管理 |
26318154 | 新龙县 | 综合管理 |
26318156 | 新龙县 | 综合管理 |
26318157 | 理塘县 | 综合管理 |
26318158 | 理塘县 | 综合管理 |
26318159 | 理塘县 | 综合管理 |
26318160 | 理塘县 | 综合管理 |
26318161 | 乡城县 | 财务管理 |
26318162 | 乡城县 | 综合管理 |
26318163 | 乡城县 | 综合管理 |
34218375 | 康定市人民检察院 | 司法行政人员(计算机) |
34218376 | 康定市人民检察院 | 司法行政人员(宣传) |
34218377 | 泸定县人民检察院 | 检察官助理(一) |
34218378 | 泸定县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218379 | 泸定县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) |
34218381 | 九龙县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218382 | 道孚县人民检察院 | 司法警察 |
34218383 | 炉霍县人民检察院 | 司法警察 |
34218384 | 炉霍县人民检察院 | 检察官助理 |
34218385 | 炉霍县人民检察院 | 司法行政人员(财务) |
34218386 | 甘孜县人民检察院 | 检察官助理 |
34218387 | 新龙县人民检察院 | 检察官助理(一) |
34218388 | 新龙县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218389 | 德格县人民检察院 | 检察官助理(一) |
34218390 | 德格县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218391 | 德格县人民检察院 | 司法行政人员(财务) |
34218392 | 白玉县人民检察院 | 检察官助理(一) |
34218393 | 白玉县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218394 | 石渠县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) |
34218395 | 石渠县人民检察院 | 司法行政人员(财务) |
34218396 | 色达县人民检察院 | 检察官助理(一) |
34218397 | 色达县人民检察院 | 检察官助理(二) |
34218398 | 色达县人民检察院 | 司法警察 |
34218399 | 理塘县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) |
33218481 | 泸定县人民法院 | 法官助理(二) |
33218482 | 泸定县人民法院 | 司法警察 |
33218484 | 丹巴县人民法院 | 法官助理(二) |
33218486 | 九龙县人民法院 | 法官助理(二) |
33218487 | 雅江县人民法院 | 司法行政人员(宣传) |
33218489 | 道孚县人民法院 | 法官助理(二) |
33218490 | 道孚县人民法院 | 司法行政人员(党务) |
33218493 | 甘孜县人民法院 | 法官助理 |
33218494 | 甘孜县人民法院 | 司法行政人员 |
33218495 | 色达县人民法院 | 司法行政人员(财务) |
33218497 | 色达县人民法院 | 法官助理(二) |
33218499 | 德格县人民法院 | 法官助理(二) |
33218501 | 白玉县人民法院 | 司法行政人员 |
33218502 | 白玉县人民法院 | 司法行政人员(计算机) |
33218504 | 石渠县人民法院 | 法官助理(一) |
33218505 | 石渠县人民法院 | 法官助理(二) |
33218509 | 石渠县人民法院 | 司法警察 |
33218510 | 新龙县人民法院 | 法官助理 |
33218511 | 新龙县人民法院 | 司法行政人员 |
33218513 | 理塘县人民法院 | 法官助理(二) |
33218515 | 巴塘县人民法院 | 法官助理(二) |
33218516 | 乡城县人民法院 | 法官助理 |
33218517 | 稻城县人民法院 | 法官助理 |
33218519 | 得荣县人民法院 | 法官助理 |
31218193 | 石渠县司法局 | 综合管理 |
31218194 | 理塘县司法局 | 行政复议 |
31218195 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(一) |
31218196 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(二) |
31218197 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(三) |
31218198 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(四) |
31218199 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(五) |
31218200 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(六) |
31218201 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(七) |
31218202 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(八) |
31218204 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(十) |
31218205 | 甘孜州县(市、区)司法局 | 司法助理员(十一) |
(二)甘孜考区
地点:康定市、康定市姑咱镇、泸定县(具体考点详见准考证)。
职位:
招录职位编码 | 招录机关名称 | 招录职位名称 |
26118001 | 甘孜州纪委监委派驻纪检监察组(一) | 综合管理 |
26118002 | 甘孜州纪委监委派驻纪检监察组(二) | 综合管理 |
26118003 | 甘孜州水利局 | 综合管理 |
26118004 | 甘孜州市场监督管理局(一) | 综合管理 |
26118005 | 甘孜州市场监督管理局(二) | 综合管理 |
26118006 | 喇荣寺管理委员会 | 综合管理 |
26118007 | 亚青寺管理委员会(一) | 综合管理 |
26118008 | 亚青寺管理委员会(二) | 综合管理 |
26118009 | 甘孜州公路建设服务中心(一) | 财务管理 |
26118010 | 甘孜州公路建设服务中心(二) | 综合管理 |
26118011 | 甘孜州公路建设服务中心(三) | 综合管理 |
26118012 | 甘孜州公路建设服务中心(四) | 财务管理 |
26118013 | 甘孜州公路建设服务中心(五) | 综合管理 |
26118014 | 甘孜州公路建设服务中心(六) | 综合管理 |
26118015 | 甘孜州档案馆 | 综合管理 |
26118016 | 甘孜州地方志编纂委员会办公室 | 综合管理 |
26318133 | 炉霍县 | 综合管理 |
26318134 | 炉霍县 | 综合管理 |
26318140 | 色达县 | 综合管理 |
26318155 | 新龙县 | 综合管理 |
43218001 | 康定市公安局 | 警务技术(网络安全管理一) |
43218002 | 炉霍县公安局 | 警务技术(网络安全管理二) |
43218003 | 色达县公安局 | 警务技术(网络安全管理三) |
43218004 | 石渠县公安局 | 警务技术(网络安全管理四) |
43218005 | 稻城县公安局 | 警务技术(网络安全管理五) |
43218006 | 甘孜县公安局 | 警务技术(网络安全管理六) |
43218007 | 康定市公安局 | 执法勤务(金融财会一) |
43218008 | 炉霍县公安局 | 执法勤务(金融财会二) |
43218009 | 德格县公安局 | 执法勤务(少数民族语言翻译) |
43218010 | 康定市公安局 | 执法勤务(一) |
43218011 | 炉霍县公安局 | 执法勤务(二) |
43218012 | 色达县公安局 | 执法勤务(三) |
43218013 | 色达县公安局 | 执法勤务(四) |
43218014 | 白玉县公安局 | 执法勤务(五) |
43218015 | 白玉县公安局 | 执法勤务(六) |
43218016 | 白玉县公安局 | 执法勤务(七) |
43218017 | 康定市公安局 | 执法勤务(八) |
43218018 | 甘孜县公安局 | 执法勤务(九) |
43218019 | 理塘县公安局 | 执法勤务(十) |
43218020 | 巴塘县公安局 | 执法勤务(十一) |
43218021 | 丹巴县公安局 | 执法勤务(十二) |
43218022 | 雅江县公安局 | 执法勤务(十三) |
43218023 | 色达县公安局 | 执法勤务(十四) |
43218024 | 德格县公安局 | 执法勤务(十五) |
43218025 | 白玉县公安局 | 执法勤务(十六) |
43218026 | 白玉县公安局 | 执法勤务(十七) |
43218027 | 石渠县公安局 | 执法勤务(十八) |
43218028 | 石渠县公安局 | 执法勤务(十九) |
43218029 | 稻城县公安局 | 执法勤务(二十) |
43218030 | 得荣县公安局 | 执法勤务(二十一) |
43218031 | 雅江县公安局 | 执法勤务(二十二) |
43218032 | 德格县公安局 | 执法勤务(二十三) |
43218033 | 石渠县公安局 | 执法勤务(二十四) |
43218034 | 稻城县公安局 | 执法勤务(二十五) |
43218035 | 道孚县公安局 | 执法勤务(二十六) |
43218036 | 甘孜县公安局 | 执法勤务(二十七) |
43218037 | 新龙县公安局 | 执法勤务(二十八) |
43218038 | 理塘县公安局 | 执法勤务(二十九) |
43218039 | 巴塘县公安局 | 执法勤务(三十) |
24181001 | 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(一) |
24181002 | 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(二) |
24181003 | 县级统筹 | 优秀村(社区)干部(三) |
24181004 | 丹巴县 | 优秀工人农民(一) |
24181005 | 德格县 | 优秀工人农民(二) |
24181006 | 巴塘县 | 优秀工人农民(三) |
24181007 | 康定市 | 服务基层项目(一) |
24181008 | 泸定县 | 服务基层项目(二) |
24181009 | 九龙县 | 服务基层项目(三) |
24181010 |