关于调整2024年度公开考试录用公务员招录计划人数的公告
按照《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》相关要求,根据考生报名缴费情况,本次招考共有57个职位需降低开考比例、减少招录计划人数或取消招录计划。现将调整情况公告如下:
一、降低开考比例的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录计划人数 | 缴费人数 | 减少招录计划人数 | 现招录计划人数 | 备注 |
南川区兴隆镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
丰都县乡镇 机关 | 综合管理职位13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
丰都县乡镇 机关 | 综合管理职位14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
云阳县龙洞镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
云阳县龙洞镇人民政府 | 经济发展职位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
云阳县堰坪镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
云阳县耀灵镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
石柱县河嘴乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 0 | 1 | 艰苦边远地区基层职位可将笔试开考比例降低至3:1 |
渝西监狱 | 狱医职位9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 监狱戒毒人民警察狱医职位未达开考比例的,可以开考且不递减招录计划人数 |
二、减少招录计划人数的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录计划人数 | 缴费人数 | 减少招录计划人数 | 现招录计划人数 | 备注 |
开州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
丰都县市场监督管理局 | 基层市场监督管理职位1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
云阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 未达开考比例5:1 |
巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 6 | 16 | 3 | 3 | 未达开考比例5:1 |
石柱县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 5 | 22 | 1 | 4 | 未达开考比例5:1 |
垫江监狱 | 管教职位10 | 6 | 28 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
南川监狱 | 管教职位30 | 5 | 18 | 2 | 3 | 未达开考比例5:1 |
渝西监狱 | 管教职位66 | 6 | 29 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
武陵监狱 | 管教职位69 | 6 | 28 | 1 | 5 | 未达开考比例5:1 |
南川区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未达开考比例5:1 |
江北区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 未达开考比例3:1 |
忠县法院 | 法官助理职位1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 未达开考比例3:1 |
三、取消招录计划的职位
招录单位 | 职位 名称 | 原招录计划人数 | 缴费人数 | 减少招录计划人数 | 现招录计划人数 | 备注 |
万州区行政执法监督检查大队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 无人缴费 |
江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
合川区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
南川区人力社保局 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
南川区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
城口县住房和城乡建设委员会 | 工程质量监督职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县纪委监委 | 监察调查职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县纪委监委 | 审查调查职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
忠县县委党校(参照) | 普法教学职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
奉节县司法局 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
秀山县纪委监委 | 基层监察职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
彭水县公安局 | 基层执法勤务职位8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
巴南区法院 | 法官助理职位1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 无人缴费 |
荣昌区法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
奉节县法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
市检察院二分院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
丰都县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
奉节县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
石柱县检察院 | 检察官助理职位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 无人缴费 |
重庆市公务员局
2024年2月