2022年宁夏公务员考试报名数据(2月26日10:00)
2022年宁夏公务员考试报名第五天,截止2月26日10:00,已有21503人报考,确认人数19547人,12875人审核通过,6839人缴费,23个岗位无人报考。具体数据详见附件:
附件:宁夏回族自治区2022年考试录用公务员报名人数(截止2月26日10:00)
以下为报名人数前十岗位
招考单位 | 职位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
自治区公安厅 | 银川市公安局警员(一) | 012005 | 14 | 1163 | 1139 | 0 | 0 |
自治区公安厅 | 银川市公安局警员(二) | 012006 | 11 | 533 | 507 | 0 | 0 |
自治区公安厅 | 固原市公安局警员(一) | 012036 | 5 | 352 | 340 | 0 | 0 |
银川市 | 民革银川市委员会一级科员 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
自治区公安厅 | 银川市公安局警员(三) | 012007 | 5 | 219 | 208 | 0 | 0 |
银川市 | 银川市委网信办一级科员 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
以下为竞争比前十岗位
招考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 报名竞争比 |
银川市 | 民革银川市委员会一级科员 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 | 285:1 |
银川市 | 银川市委网信办一级科员 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 | 208:1 |
自治区司法厅 | 宁夏女子监狱医护 | 013013 | 1 | 183 | 165 | 0 | 0 | 183:1 |
自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(二) | 013012 | 1 | 181 | 173 | 0 | 0 | 181:1 |
银川市 | 西夏区委组织部党员教育中心一级科员(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 | 160:1 |
银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 | 152:1 |
自治区党委统战部 | 自治区党委统战部民进宁夏区委会机关一级主任科员及以下 | 003001 | 1 | 133 | 122 | 121 | 68 | 133:1 |
自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(一) | 013011 | 1 | 126 | 125 | 0 | 0 | 126:1 |
银川市 | 银川市人民政府研究室一级科员 | 016027 | 1 | 116 | 103 | 94 | 53 | 116:1 |
自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(三) | 013006 | 1 | 107 | 101 | 0 | 0 | 107:1 |
以下为过审前十岗位
招考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
银川市 | 民革银川市委员会一级科员 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
银川市 | 银川市委网信办一级科员 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
银川市 | 西夏区委组织部党员教育中心一级科员(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 |
银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 |
石嘴山市 | 平罗县乡镇一级科员(十) | 017126 | 2 | 157 | 151 | 140 | 82 |
吴忠市 | 同心县乡镇一级科员(二) | 018130 | 6 | 143 | 139 | 139 | 67 |
>>> 时间安排
报名时间:2022年2月22日9:00至3月2日18:00
缴费确认:2022年3月3日24:00前
打印准考证:笔试前一周内