2022年安徽省考报名首日:24122人报名,最高竞争421:1
昨天是2022安徽公务员考试报名第一天,截至2月28日18:00,各地市报名数据已出炉:全省提交信息总人数达24122人,资审合格人数为6242,缴费人数是1989,无人报考岗位592个。
一、安徽省级及地市报名人数分析
下表为今日截至2022年2月28日18:00各地市的报名相关数据:
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 421 | 1227 | 181 | 72 |
蚌埠 | 299 | 1099 | 503 | 132 |
亳州 | 357 | 1306 | 260 | 82 |
池州 | 145 | 615 | 156 | 65 |
滁州 | 414 | 1960 | 747 | 245 |
阜阳 | 483 | 2103 | 862 | 243 |
广德 | 34 | 241 | 106 | 50 |
合肥 | 269 | 4196 | 644 | 102 |
淮北 | 124 | 728 | 0 | 0 |
淮南 | 302 | 796 | 99 | 28 |
黄山 | 378 | 695 | 202 | 64 |
六安 | 327 | 1391 | 651 | 294 |
马鞍山 | 219 | 965 | 434 | 134 |
省直 | 357 | 2205 | 364 | 125 |
铜陵 | 190 | 617 | 365 | 182 |
芜湖 | 236 | 1279 | 428 | 100 |
宿松 | 65 | 242 | 68 | 33 |
宿州 | 417 | 1623 | 175 | 37 |
宣城 | 255 | 834 | 19 | 1 |
总计 | 5292 | 24122 | 6264 | 1989 |
二、报名人数多的十个职位
截至2022年2月28日18:00,报名提交信息人数最多的职位是合肥的010007职位,招录1人,报名人数达421人。以下这些职位在报名第1天的报名人数排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 206 | 1 | 0 | 52:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 188 | 0 | 0 | 31:1 |
宿州 | ·040155 | 基层综合管理 | 7 | 162 | 21 | 3 | 23:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 158 | 17 | 2 | 158:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 141 | 7 | 3 | 47:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 133 | 19 | 6 | 67:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 129 | 2 | 0 | 129:1 |
合肥 | ·010008 | 自然资源管理 | 3 | 128 | 0 | 0 | 43:1 |
三、资格审查合格最多的十个职位
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
滁州 | ·080148 | 综合管理2 | 4 | 123 | 84 | 32 | 31:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
芜湖 | ·120109 | 经济规划 | 4 | 118 | 71 | 5 | 30:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 109 | 68 | 31 | 109:1 |
合肥 | ·010011 | 消防设计审查验收 | 2 | 100 | 67 | 5 | 50:1 |
滁州 | ·080156 | 综合管理2 | 6 | 86 | 60 | 21 | 14:1 |
合肥 | ·010114 | 机关综合 | 4 | 91 | 54 | 9 | 23:1 |
阜阳 | ·060121 | 综合管理 | 3 | 85 | 54 | 14 | 28:1 |
亳州 | ·030200 | 综合管理 | 4 | 71 | 52 | 14 | 18:1 |
四、竞争激烈的十大职位
截至2022年2月28日18:00,竞争激烈的是合肥的010007职位,竞争比例高达421:1,下表可以看出在第1天的报名中,以省直和合肥、马鞍山的一些职位竞争为激烈。CTRL+F 查找自己所在地市报名情况。
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 421 | 76 | 16 | 421:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 158 | 17 | 2 | 158:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 146 | 77 | 10 | 146:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 129 | 2 | 0 | 129:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 109 | 68 | 31 | 109:1 |
合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 109 | 4 | 0 | 109:1 |
马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 95 | 16 | 3 | 95:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 71 | 1 | 0 | 71:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 133 | 19 | 6 | 67:1 |
合肥 | ·010144 | 经济管理 | 1 | 64 | 4 | 1 | 64:1 |
五、无人报考职位
截止2月28日18点,无人报考职位有592个。