宁夏回族自治区2022年考试录用公务员资格复审结果公告
根据《宁夏回族自治区2022年考试录用公务员公告》相关规定,自治区公务员局会同有关部门及各招录机关对2022年全区考试录用公务员拟进入面试的报考者进行了资格复审。复审中发现,部分报考者不符合职位资格条件,部分报考者放弃面试资格,个别职位达不到面试开考比例。经自治区公务员主管部门研究,决定取消部分报考者面试资格,降低部分职位面试开考比例。现将有关情况公告如下:
一、不符合报考资格条件取消面试资格的7名
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 取消原因 |
1 | 326423021104 | 012015 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(二) | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
2 | 326423021524 | 012042 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(三) | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
3 | 326423021022 | 012042 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(三) | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
4 | 116421012520 | 018007 | 吴忠市 | 吴忠市卫生健康委员会一级科员(一) | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
5 | 116421010616 | 018008 | 吴忠市 | 吴忠市卫生健康委员会一级科员(二) | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
6 | 216422034406 | 019043 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察执法大队一级科员 | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
7 | 116405010914 | 020012 | 中卫市 | 中卫市劳动保障监察支队一级科员 | 本人毕业证书上载明的专业与职位要求专业不符 |
二、自愿放弃面试资格的50名
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 审核结果 |
1 | 116423043804 | 002001 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 放弃 |
2 | 116423053727 | 004002 | 自治区政府办公厅 | 自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(二) | 放弃 |
3 | 116423051511 | 008001 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 放弃 |
4 | 116423052012 | 008004 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 放弃 |
5 | 326423010711 | 012006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(二) | 放弃 |
6 | 326423012406 | 012006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(二) | 放弃 |
7 | 326423011511 | 012012 | 自治区公安厅 | 贺兰县公安局警员 | 放弃 |
8 | 116423062110 | 012051 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员(二) | 放弃 |
9 | 126423020116 | 013003 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱狱医 | 放弃 |
10 | 116423062610 | 014002 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 | 放弃 |
11 | 116423061309 | 014007 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 | 放弃 |
12 | 216423122513 | 014039 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(七) | 放弃 |
13 | 116423070221 | 015001 | 自治区人民检察院 | 银川市人民检察院侦查辅助人员 | 放弃 |
14 | 216423144515 | 015024 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(一) | 放弃 |
15 | 216423144328 | 015025 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(二) | 放弃 |
16 | 216423143415 | 015029 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(一) | 放弃 |
17 | 216423143313 | 015030 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(二) | 放弃 |
18 | 316423230106 | 016018 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(五) | 放弃 |
19 | 116423092030 | 016019 | 银川市 | 银川市委党校一级科员(一) | 放弃 |
20 | 116423094527 | 016022 | 银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(二) | 放弃 |
21 | 116423031705 | 016025 | 银川市 | 银川市总工会一级科员 | 放弃 |
22 | 216423190201 | 016085 | 银川市 | 灵武市委统战部一级科员 | 放弃 |
23 | 216423201230 | 016104 | 银川市 | 灵武市委组织部党员电化教育中心一级科员(一) | 放弃 |
24 | 216423210916 | 016109 | 银川市 | 灵武市劳动人事争议仲裁院一级科员 | 放弃 |
25 | 116402022912 | 017032 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会一级科员(二) | 放弃 |
26 | 116402023021 | 017039 | 石嘴山市 | 石嘴山经济技术开发区管理委员会一级科员(四) | 放弃 |
27 | 216402030912 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(一) | 放弃 |
28 | 216402030215 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(一) | 放弃 |
29 | 216402031706 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口区区直部门一级科员(一) | 放弃递补 |
30 | 216402073930 | 017063 | 石嘴山市 | 惠农区财政局一级科员 | 放弃 |
31 | 116421010301 | 018015 | 吴忠市 | 吴忠市政务服务中心一级科员(二) | 放弃 |
32 | 216421021325 | 018028 | 吴忠市 | 青铜峡市工业和信息化局一级科员 | 放弃 |
33 | 216421024926 | 018033 | 吴忠市 | 青铜峡市司法局一级科员(二) | 放弃 |
34 | 216421044709 | 018074 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(三) | 放弃 |
35 | 216421041217 | 018074 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(三) | 放弃递补 |
36 | 216421046703 | 018074 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(三) | 放弃递补 |
37 | 216421052509 | 018091 | 吴忠市 | 盐池县乡镇一级科员(一) | 放弃 |
38 | 216421073901 | 018123 | 吴忠市 | 同心县委党校一级科员(二) | 放弃 |
39 | 216422023825 | 019027 | 固原市 | 原州区乡镇一级科员(一) | 放弃 |
40 | 216422035309 | 019031 | 固原市 | 西吉县委党校一级科员 | 放弃 |
41 | 216422030919 | 019031 | 固原市 | 西吉县委党校一级科员 | 放弃递补 |
42 | 216422030922 | 019031 | 固原市 | 西吉县委党校一级科员 | 放弃递补 |
43 | 216422045110 | 019050 | 固原市 | 西吉县县直部门一级科员(六) | 放弃 |
44 | 216422075109 | 019067 | 固原市 | 隆德县乡镇一级科员(一) | 放弃 |
45 | 216422072116 | 019078 | 固原市 | 泾源县县直机关一级科员 | 放弃 |
46 | 216422080122 | 019081 | 固原市 | 彭阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 放弃 |
47 | 216422082124 | 019084 | 固原市 | 彭阳县司法局一级科员(二) | 放弃 |
48 | 216422080807 | 019087 | 固原市 | 彭阳县人力资源和社会保障局一级科员(一) | 放弃 |
49 | 216422093303 | 019097 | 固原市 | 彭阳县医疗保障局一级科员 | 放弃 |
50 | 116405010626 | 020002 | 中卫市 | 中卫市交通运输局一级科员 | 放弃 |
三、降低以下14个职位面试开考比例
序号 | 招考单位 | 部门及职位 | 主要资格条件 | 职位代码 |
1 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 研究生学历,医学类专业 | 008001 |
2 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 014002 |
3 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 014007 |
4 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行岗位法官助理 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 014010 |
5 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行岗位法官助理 | 限男性,具有法律职业资格证书C证及以上 | 014018 |
6 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 014028 |
7 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(四) | 限男性,具有法律职业资格证书C证及以上 | 014043 |
8 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市红果子地区人民检察院侦查辅助人员 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 015009 |
9 | 自治区人民检察院 | 吴忠市利通区人民检察院侦查辅助人员 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 015011 |
10 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 | 限男性,法学类主修专业,具有法律职业资格证书A证 | 015021 |
11 | 吴忠市 | 吴忠市卫生健康委员会一级科员(一) | 限男性,卫生管理相关专业 | 018007 |
12 | 吴忠市 | 吴忠市卫生健康委员会一级科员(二) | 限女性,卫生管理相关专业 | 018008 |
13 | 吴忠市 | 青铜峡市司法局一级科员(一) | 限男性,具有法律职业资格证书C证及以上 | 018032 |
14 | 固原市 | 西吉县司法局一级科员(三) | 限男性,具有法律职业资格证书C证及以上 | 019034 |
自治区公务员局
2022年7月29日